Variation de la taille
Modificateurs de poids selon la race
Race | modificateur |
---|
Nain | 1,9 |
Nain des montagnes | 1,5 |
Haut Elfe | 0,94 |
Gnome | 1,9 |
Demi-elfe | 0,97 |
Hobbit | 1,5 |
Hobbit (Vigoureux) | 1,7 |
Hobbit (Petit Compagnon) | 1,3 |
Demi-Orc | 1,1 |
Elfe grugach | 0,95 |
Elfe des vallées | 0,9 |
Demi-ogre | 1,1 |
Homme des cavernes | 1,4 |
Variation du Poids
|
Taille moyenne en pouce
Ajustement de la taille en fonction de la force
Force | Ajustement de la taille |
---|
3 | -9% |
4 | -6% |
5 | -3% |
6-15 | |
16 | +3% |
17 | +6% |
18 | +9% |
Ajustement du poids en fonction de la force
|